Краны КШ, КШЗ

Назначение

Краны серии КШ, изготавливаемые в модификации КШЗ (с замковой резьбой) и КШ (с резьбой НКТ), предназначены для оперативного перекрытия и герметизации трубного канала бурильного инструмента при бурении нефтяных и газовых скважин, а также трубного канала НКТ при проведении ремонтных и аварийных работ. 

Модификации КШН предназначены для оперативного перекрытия и герметизации на устье скважины трубного канала НКТ при проведении ремонтных и аварийных работ. 

Модификации КШЗ выпускаются с присоединительными резьбами как с правым, так и левым направлением витков.

Технические характеристики

Рабочее давление, МПа  от 21 до 70
Давление, при котором возможно управление краном, МПа  21
Рабочая среда  нефть, газ, газоконденсат, раствор CaCl2, буровые растворы
Температура рабочей среды, °C  до +100
Присоединительная резьба
КШЗ  ГОСТ 28487-90
КШ, КШН  ГОСТ 633-80
Коррозионно-стойкое исполнение  для среды с объемным содержанием СО2, до 6%


Обозначение КШ Основные параметры
D, мм   d, мм L, мм Рр, Мпа Мр, Нм Q кН А Масса, кг
по ГОСТ 28487-90 по ГОСТ 633-80
КШЗ-73х35 (70)  86 28 300 35 (70) 150 800 З-73 (З-73LH)   25
КШЗ-76х35 (70)  105 28 360 35 (70) 150 1070 З- (З-LH)   29
КШЗ-86х35 (70)  108 38 360 35 (70) 250 1140 З- (З-LH)   28
КШЗ-88х35 (70)  108 36 400 35 (70) 250 1550 З- (З-LH)   29
КШЗ-102х35 (70)  120 50 465 35 (70) 400 1140 З- (З-LH)   40
КШЗ-122х35 (70)  146 58 440 35 (70) 450 1900 З- (З-LH)   30
КШЗ-133х35 (70)  155 62 475 35 (70) 700 1950 З- (З-LH)   48
КШЗ-147х35 (70)  178 70 510 35 (70) 850 2700 З- (З-LH)   62
КШЗ-152х35 (70)  197 78 510 35 (70) 1100 4000 З- (З-LH)   62
КШЗ-86/102х21  118 50 510 21 400 1140 З- (З-LH)   35
КШ-60х21 (Н)  73 24 230 21 150 300   Гл. НКТ 60 6,5
КШ-73х21 (Н)  95 38 270 21 250 500   Гл. НКТ 73 8
КШ-73Вх21  95 38 270 21 250 500   НКТ 73 с насадкой наружу 8
КШ1-73Вх21  90 38 270 21 250 350   НКТ 73 с насадкой наружу 7,5
КШ-89х21  108 47 330 21 450 500   Гл. НКТ 89 16
КШ-89/102х21  135 52 340 21 550 500   Гл. НКТ 89/102 20

Вернутся к списку